家居固網電話Plan月費比較 6/2023
日期: 2023-06-09 15:06
伸延閱讀
「鴨仔」幫大家「搜」,我地分別會比較PCCW (電訊盈科)、HGC 寬頻、 HKBN (香港寬頻)、 SmarTone (數碼通) 及i-Cable (有線寬頻) 等5間公司嘅家居電話月費,分別以獨立申請及電話連寬頻組合申請作比較 ,等你搵到一個合心水嘅家居電話Plan。
各公司電話制式有別,有固網電話制式,好處係停電都可以用,亦支援平安鐘或FAX。亦有部份公司係使用 iP Phone制式,好處係跟寬頻線出入,唔使再穿線入屋,但就未必可以支援平安鐘或FAX。亦有使用SIM卡制式,好處係唔使安裝即插即用,流動性相對較大。建議視乎需要而作出選擇,因為價錢上相差唔太大, 詳情建議向相關公司營業員查詢。
更新於: 8/6/2023
電訊盈科 (PCCW) | ||||
申請類型 | 獨立申請電話 | 寬頻+電話# | ||
屋苑類型 | 公居屋 | 私樓 | 公居屋 | 私樓 |
平均月費 < | $46^ - $63 | $28* - $38 | $28* - $38 | |
合約期(月) | 24 | 24/30/36 > | ||
禮品 | 通話組合(來電顯示/來電等待/本地三人會議/音樂候接 | |||
是否支援『平安鐘』服務 | 是 | |||
「按此查閱各項備註」^ 安裝地址必須現有NOW TV, EYE 或網上行/LIKE 100 寬頻服務. 或登記人是現有CSL用戶 * 適用於指定地址及必須同時申請指定寬頻計劃及租用路由器 ~ [ 升聲星級 ] 手機應用程式 . 按此了解更多 < 平均月費指扣除月費回贈或(如有)超巿現金券(以the club 積分兌換 超巿現金券)後的平均月費 > 視乎計劃要求 # 以上費用不包括寬頻服務 | ||||
香港寬頻 (HKBN) | ||||
申請類型 | 獨立申請電話* | 寬頻+電話#* | ||
*屋苑類型 | 公居屋/私樓 | 公居屋/私樓 | ||
平均月費 < | $68 | $48 | ||
合約期(月) | 24 | 跟寬頻合約期 > | ||
禮品 | 增值服務 | 增值服務 | ||
是否支援『平安鐘』服務 | 否 | |||
「按此查閱各項備註」* 安裝地址必須有香港寬頻覆蓋 # 以上費用不包括寬頻服務 > 家居電話合約期視乎不同的類型的家居寬頻計劃而定 < 平均月費指扣除月費回贈或超巿現金券(如有)後的月費 | ||||
有線寬頻 (i-CABLE) | ||||
申請類型 | 獨立申請電話 | 寬頻+電話# | ||
屋苑類型 | 公居屋 | 私樓 | 公居屋 | 私樓 |
平均月費 < | $48 | $20^ | ||
合約期(月) | 24/36 | 跟寬頻合約期 | ||
禮品 | 基本增值服務* | 基本增值服務* | ||
是否支援『平安鐘』服務 | 否 | |||
「按此查閱各項備註」^ 視乎申請不同類型的家居寬頻計劃, 家居電話線服務月費有別 * 包括: 來電顯示/ 來電待接/ 本地3人會議 < 平均月費指扣除月費回贈或超巿現金券(如有)後的月費 # 以上費用不包括寬頻服務 | ||||
HGC 寬頻 | ||||
申請類型 | 獨立申請電話 | 寬頻+電話# | ||
屋苑類型 | 公居屋 | 私樓 | 公居屋 | 私樓 |
平均月費 < | $38 *- $78 | $0-$10 | ||
合約期(月) | 24 | 跟寬頻合約期 | ||
禮品 | 10項增值服務 > | 10項增值服務 > | ||
是否支援『平安鐘』服務 | (指定計劃可支援平安鐘) | |||
| ||||
推薦閱讀
固網電話都有自動攔截騷擾、推銷、 惡意、詐騙等?
2 字頭 / 3 字頭 WhatsApp
家居上網轉台小貼士:
伸延閱讀
寬頻月費比較(光纖/5G) 5/2025
主位消失, 龜速十年| 光纖LUN成功穿光纖入屋
4.5G上台月費比較 05-2025
5G 家庭 Plan月費比較 4/2025
家居電話Plan月費比較 5/2025
家居電話Plan月費比較 4/2025
5G月費比較 4/2025
4.5G上台月費比較 04-2025
分享 |