「報價鴨」為大家比較7間供應商嘅5G 計劃,包括CSL、 SmarTone (數碼通)、CMHK (中國移動香港)、中國聯通、 3HK、 Slash及HKBN(香港寬頻)。(請參閱以下附表)。
|  | 如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過 [報價鴨] 認證! | 
咩係 FUP / 公平使用條款?
一般係指當多人同時間使用時你嘅優先次序會較後, 又或者上網速度會受某程度上限制。 但每一個台對於(FUP/公平使用條款) 嘅演繹都唔同, 所以建議向有關公司職員查詢。
更新於 11/4/2024
CSL
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| 
$98 / 10GB +其後128kbps任用* | 永久 | 24 | (5) | |
| 
+其後1Mbps任用* | $18簽36及轉台豁免 | 24/36 | 3GB | (5) | 
| 
$98 / 20GB | $18簽36及轉台豁免 | 24/36 | 1GB | (5) | 
| 
+其後1Mbps任用 | $18簽36及轉台豁免 | 24/36 | (5) | |
| 
$138 / 50GB $188 / 65GB +其後1Mbps任用 | $18轉台豁免 | 36 | 3GB | (5) | 
| 
 | 豁免 | 24 | 3GB | (4) | 
| ❤ $158 / 50GB | $18 | 36 | (5) | |
| 
 | $18轉台豁免 | 36 | 3GB | (5,8) | 
| 
 | $18轉台豁免 | 36 | 3GB | (1,2,5) | 
| 大灣區計劃 | ||||
| 
+其後以512kbps任用 * | 豁免 | 24 | 10GB | (4,5,6) | 
| 
+其後以512kbps任用 * | 豁免 | 24 | 20GB | (4,5,6) | 
| 
 | 豁免 | 24 | 30GB | (4,5,7) | 
| 
+其後以512kbps任用 * | 豁免 | 24 | 40GB | (4,5,6) | 
| 「按打開備註 / 禮品註解」#:   可以額外加錢升級為 [ 多人共享 ]  :  | ||||
數碼通
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| (大專學生) | $18 | 24 | (2) | |
| (大專學生) | $18 | 24 | 3GB | (2) | 
| $148 / 20GB | $18 | 24 | (2,3) | |
| (大專學生) | $18 | 24 | 4GB | (2,4) | 
| (轉台優惠) | $18 | 24 | 1GB | (2,,3) | 
| ❤ $239 / 110GB # | 豁免 | 30 | 2GB | (1,2,3) | 
| $298 / 110GB # | 豁免 | 24 | 10GB | (1,2,3) | 
| $303 / 180GB # | 豁免 | 30 | 2GB | (1,2,3) | 
| ❤ $318 / 110GB  | $18 | 24 | 1GB | (1,2,3) | 
| $538 / 100GB  | $18 | 36 | 36GB* | (1,2,3) | 
| 「按此打開備註 / 禮品註解」#:  此計劃可以額外加錢升級為 [多人共享 ]最多加4張5G SIM :每張+$120/月(最多加4張) 每張每月享$18月費回贈 | ||||
中移動
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| (長者優惠) <  | $18 | 24 | 3GB-4GB^ | (1) | 
| (學生優惠) # | 
 | 24 | 3GB | (1,3,4) | 
| (學生優惠) # | 
 | 24 | 4GB-6GB^ | (1,3,4,6) | 
| (轉台優惠) | $18 | 24 | 4GB | (3) | 
| ❤ $179 / 150GB  | $18 | 24 | 4GB | (3) | 
| 大灣區計劃 | ||||
| 
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 5GB* | (1,2) | 
| 
$168 / 10GB (本地) +其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 10GB | (1,2,3) | 
| 
$198 / 35GB (本地) +其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 15GB | (1,2,3) | 
| 
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 20GB | (1,2,5) | 
| 
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 45GB | (1,2,5) | 
| 「按此打開備註 / 禮品註解」
 | ||||
3HK
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| ❤ $124/ 30GB +3GB+10GB ^ | $28 | 24 | (2,4) | |
| ❤  $148/ 50GB+5GB +17GB ^ | $28 | 24 | 3GB(大陸+澳門) | (2,3,4) | 
| (轉台客) | 豁免 | 28 | (2,8) | |
| $204 / 80GB +8GB +26GB ^ | $28 | 28 | (2,4) | |
| 大灣區計劃 | ||||
| $248 / 20GB | $28 | 24 | 20GB | (1,5,7) | 
| $398 / 35GB | $28 | 24 | 35GB | (1,6,7) | 
| 「按此打開備註 / 禮品註解」  | ||||
香港寬頻
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| ❤ $98 / 20GB ^ | 豁免 | 24 | (1) | |
|  $118 / 20GB | 豁免 | 24 | 1GB | (1,2) | 
|  $124 / 30GB | 豁免 | 24 | (1) | |
|  $144 / 30GB | 豁免 | 24 | 1GB | (1) | 
|  $149 / 50GB  | $28 | 24 | (1) | |
|  $158 / 20GB  | $28 | 24 | (1) | |
| (學生優惠) | 豁免 | 24 | (1) | |
|  $188 / 60GB | 豁免 | 24 | 1GB | (1,3) | 
| 「按此打開備註 / 禮品註解」網絡由3HK提供支援(2)  每月加$10享有Global sim全球漫遊數據7日+7日(第1及13期)及Global talk漫遊通話 | ||||
中國聯通
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| ❤ $78/ 10GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 1GB | |
| ❤ $95/ 20GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 1GB | |
| $108/ 30GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 3GB | |
|  $128/ 50GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 3GB | |
|  $165/ 150GB+其後高達5Mbps任用 | 豁免 | 24 | 6GB | |
| 大灣區計劃 | ||||
| ❤ $145 / 10GB+其後384kbps任用 | 豁免 | 24 | 10GB | (1) | 
| $248 / 20GB+其後高達384kbps任用 | 豁免 | 24 | 20GB | (1) | 
| 「按此打開備註 / 禮品註解」(1) 送1卡2號內地號碼 | ||||
S/ash
以下計劃申請人必須介乎18歲至29歲
| 平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 | 
| ❤ $98 / 30GB > | 豁免 | 24 | 2GB | |
| ❤ $145/ 50GB > | 豁免 | 24 | 4GB | |
|  $174/ 100GB > | 豁免 | 24 | 6GB | |
| 「按此打開備註 / 禮品註解」> : 指定客戶優惠, 登記人需18歲至29歲 | ||||
 寬頻月費比較(光纖/5G) 10/2025 寬頻月費比較(光纖/5G) 10/2025
 寬頻月費比較(光纖/5G) 9/2025 寬頻月費比較(光纖/5G) 9/2025
 5G家庭 Plan月費比較 10/2025 5G家庭 Plan月費比較 10/2025
 5G月費比較 10/2025 5G月費比較 10/2025
 龜速廿年,邊個夠佢慘? 多次拉光纖失敗! 龜速廿年,邊個夠佢慘? 多次拉光纖失敗!
 條喉塞晒, 主位封埋, 多次拉光纖失敗! 條喉塞晒, 主位封埋, 多次拉光纖失敗!
 4.5G上台月費比較 10-2025 4.5G上台月費比較 10-2025
 家居電話Plan月費比較 10/2025 家居電話Plan月費比較 10/2025
| 分享 | 
 
    



 
    
 
    

