「報價鴨」為大家比較7間供應商嘅5G 計劃。(請參閱以下附表)。
![]() | 如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過 [報價鴨] 認證! |
咩係 FUP / 公平使用條款?
一般係指當多人同時間使用時你嘅優先次序會較後, 又或者上網速度會受某程度上限制。 但每一個台對於(FUP/公平使用條款) 嘅演繹都唔同, 所以建議向有關公司職員查詢。
更新於 30/3/2023
CSL
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
$98 / 10GB +其後128kbps任用* | 永久 | 24 | (10) | |
$108 / 30GB | $18 | 24 | (10) | |
$138 / 50GB | $18 | 24 | 2GB | (7,8,10) |
| 豁免 | 24 | 2GB | (9,10) |
❤ $158 / 40GB | $18 | 24 | (10) | |
| $18 | 24 | 2GB | (6,8,10) |
| $18 | 24 | (2,9,10) | |
| $18 | 36 | 2GB | (3,9,10) |
| $18 | 36 | 2GB | (1,4,9,10) |
+其後以5G全速任用 * | $18 | 24 | 2GB | (2,5,10) |
大灣區計劃 | ||||
+其後以512kbps任用 * | $18 | 24 | 10GB | (11) |
+其後以512kbps任用 * | $18 | 24 | 20GB | (11) |
+其後以512kbps任用 * | $18 | 24 | 40GB | (9,11) |
「按此打開備註 / 禮品註解」#: 可以額外加錢升級為 [ 多人共享 ] : | ||||
數碼通
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
(大專學生) | $18 | 24 | (2,3) | |
(大專學生) | $18 | 24 | 3GB | (2,3) |
(指定員工) | 豁免) | 24 | (2,3,4) | |
(大專學生) | $18 | 24 | 4GB | (2,3,5) |
(限時指定住戶) | $18 | 24/30 | (2,3) | |
(轉台優惠) | 豁免 | 24 | (2,,3,4,6) | |
(指定企業員工) | 豁免 | 30 | (2,3,4,6) | |
(大專學生) | $18 | 24 | 6GB | (2,3,5) |
(指定企業員工) | 豁免 | 30 | 2GB | (1,2,3,4,6) |
❤ $252 / 110GB # | 豁免 | 28 | 2GB | (1,2,3,4,6) |
「按此打開備註 / 禮品註解」#: 此計劃可以額外加錢升級為 [多人共享 ]最多加4張5G SIM :每張+$120/月(最多加4張) 每張每月享$18月費回贈 | ||||
中移動
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
(長者/學生優惠) # | $18 | 24 | ||
(長者/學生優惠) # | $18 | 24 | 3GB | |
(長者/學生優惠) # | $18 | 24 | 4GB | (4) |
(學生優惠) # | $18 | 24 | 6GB | (4) |
(轉台優惠) | $18 | 24 | 2GB | (3) |
❤送$1704 手機現金券 | $18 | 24 | 2GB | (3,5) |
$182 / 200GB | $18 | 24 | 2GB | (3) |
大灣區計劃 | ||||
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 5GB | (1,2,4) |
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 10GB | (1,2,7) |
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 15GB | (1,2,7) |
+其後高達384Kbps 任用 | $18 | 24 | 30GB | (1,2,8) |
「按此打開備註 / 禮品註解」
| ||||
3HK
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
❤ $124/ 30GB +10GB > | $18 | 24 | ||
❤ $162/ 30GB +10GB > | $18 | 24 | ||
$188 / 60GB +20GB > | $18 | 24 | ||
「按此打開備註 / 禮品註解」^ : 基本數據未用完之前可任用指定社交媒體APP不扣數據包括Netflix / Youtube / Whatsapp / Facebook / IG / Zoom / Line / Signal / myTV Super / Wehat / hmvod /Disney+ / Apple TV | ||||
香港寬頻
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
❤ $78 / 10GB ^ | 豁免 | 24 | (1) | |
❤ $98 / 20GB ^ | 豁免 | 24 | (1) | |
$98 / 10GB 連 JOOX VIP | 豁免 | 24 | (1) | |
$119 / 10GB 連1000M 寬頻(公居屋) | 豁免 | 24 | (1) | |
$124 / 30GB | 豁免 | 24 | (1,2) | |
$138 / 10GB | 豁免 | 24 | (1) | |
$149 / 50GB | $18 | 24 | (1,2) | |
(學生優惠) | 豁免 | 24 | (1,2) | |
「按此打開備註 / 禮品註解」^ 只限香港寬頻現有客 | ||||
imobile
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
❤ $68/ 10GB > | 豁免 | 24 | ||
$98/ 20GB > | 豁免 | 24 | ||
❤ $98 / 10GB | 豁免 | 36 | (1) | |
「按此打開備註 / 禮品註解」> : 指定客戶優惠, 需提供公司卡片, 員工證, 大學師生證 或的士牌 | ||||
中國聯通
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 跨境數據 | 禮品 |
$146 / 30GB |
| 24 | 3GB | (1) |
$166 / 50GB |
| 24 | 3GB | (1) |
$196 / 100GB
|
| 24 | 6GB | (1) |
❤ $216 / 200GB
|
| 24 | 10GB | (1) |
大灣區計劃 | ||||
+其後384kbps 任用 |
| 24 | 10GB | (2) |
+其後384kbps 任用 |
| 24 | 20GB | (2) |
+其後384kbps任用 |
| 30 | 30GB | (2) |
「按此打開備註 / 禮品註解」(1) 送6個月內地號碼, 其後$10/月 | ||||
【今次堅抵】PCCW 1000M+now TV 公私樓劃一$111
【12個月短約】1000M + 3選1 影視組合 一口價
CSL 全新專生5G 計劃低至$108/30GB
CSL長者5G計劃 $98/10GB+128kbps任用
家居固網電話Plan月費比較 3/2023
家居固網電話Plan月費比較 2 / 2023
5G/ 4.5G 家庭 Plan月費比較 3/2023
4.5G全速Plan月費比較 3/2023
分享 |