5G 家庭 Plan月費比較 1-2024
日期: 2024-01-15 18:01
(1) $1000 手機現金券或其他禮品
(3) 送任用Zoom/ Teams 及$300 超巿(送完即止)
伸延閱讀
「報價鴨」同你比較巿面上5間公司嘅 5G 家庭 Plan ,當中包括CSL、 數碼通(SmarTone)、 3香港(3HK)、中國移動(CMHK)及中國聯通, 分別以 2 - 5人家庭 Plan 作比較。
對於長年被「SIM卡纏身」嘅你黎講,同每張SIM卡單打獨鬥未必係上策。事關好多時家庭Plan平均每張卡嘅月費都會較單SIM Plan平好多,而且可以幾張卡嘅合約期都變相統一。但值得留意嘅係啲數據通常都係共享,其中一個唔生性喪用數據就隨時累街坊!另外雖然家庭Plan嘅賣點係共用,但有啲增值服務就只限主卡先有,例如內地號碼或IDD等...,因此建議向銷售人員了解清楚。
歡迎向以下公司職員查詢詳情! 身份已通過 「報價鴨」 認證。 |
SmarTone :Adam電話: 94336587_______________________________________________CSL: Eason電話: 96699092_______________________________________________3HK : Mr Marcus 電話: 55344004 |
更新於: 15/1/2024
5G 家庭Plan
5G 家庭Plan
2 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | SmarTone |
平均月費 | $418 | $268 | $219 | $341 |
行政費(月) | $18 | $18 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 110 GB | 60 GB | 150 GB | 120 GB |
大陸+澳門 | 2GB | - | 4 GB | 2GB |
人均月費 | $218 | $143 | $110 | $171 |
人均本地數據 | 55 GB | 30 GB | 75 GB | 60 GB |
人均大陸+澳門數據 | 1 GB | - | 2 GB | 1 GB |
其他 | (1) | (2) | (6) | (3,4,5) |
3 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | SmarTone |
平均月費 | $518 | $348 | $259 | $443 |
行政費(月) | $18 | $18 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 110 GB | 80 GB | 150 GB | 130 GB |
大陸+澳門 | 2 GB | _ | 4 GB | 2 GB |
人均月費(已包括行政費) | $177 | $122 | $86 | $148 |
人均本地數據 | 36.6 GB | 27 GB | 50 GB | 43 GB |
人均大陸+澳門數據 | 0.7 GB | _ | 1.3 GB | 0.7GB |
其他 | (1) | (2) | (6) | (3,4,5) |
4 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | 中聯通 | SmarTone |
平均月費 | $578 | $428 | $299 | $231 | $545 |
行政費(月) | $18 | $18 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 110 GB | 100 GB | 150 GB | 100 GB | 140 GB |
中國+澳門 | 2 GB | _ | 4 GB | 10 GB | 2 GB |
人均月費 | $149 | $112 | $75 | $58 | $136 |
人均本地數據 | 27.5 GB | 25 GB | 38 GB | 25 GB | 35 GB |
人均大陸+澳門數據 | 0.5 GB | _ | 1 GB | 2.5 GB | 0.5 GB |
其他 | (1) | (2) | (6) | / | (3,4,5) |
5 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中聯通 | SmarTone |
平均月費 | $598 | $508 | $348 | $647 |
行政費(月) | $18 | $18 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 110 GB | 120 GB | 150 GB | 150 GB |
大陸+澳門 | 2 GB | - | 15 GB | 2 GB |
人均月費 | $123 | $105 | $70 | $129 |
人均本地數據 | 22 GB | 24 GB | 30 GB | 30 GB |
人均大陸+澳門數據 | 0.4 GB | _ | 3 GB | 0.4 GB |
其他 | (1) | (2) | / | (3,4,5) |
(1) $1000 手機現金券或其他禮品
(2) 指定信用卡用戶額外送20GB
(3) 送任用Zoom/ Teams 及$300 超巿(送完即止)
(4) 送4日亞太區漫遊數據「智2通」大陸號碼
(5) 推薦人回贈高達$600 月費回贈
(6) 送mylink 20000 積分
# 當每月指定數據用完, 主卡可享有5Mbps任用, 但副卡就會停數據
伸延閱讀
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 9/2024
- SmarTone 5G寬頻 破天芳價 $128 連5G 路由器
- 5G 家庭 Plan月費比較 9/2024
- 5G 上台月費比較 9/2024
- 收費電視體育Plan月費比較 9 / 2024
- 收費電視體育Plan月費比較 8 / 2024
- 4.5G全速Plan月費比較 9/2024
- 4G/4.5G 限速 Plan月費比較 9/2024
分享 |