5 / 2022「住宅寬頻Plan比較」
日期: 2022-05-06 23:05
(1) 公屋/居屋-1000M

伸延閱讀
比較現時光纖寬頻及5G寬頻。共7間供應商嘅服務收費, 並分以下5大類作出比較。
(1) 公屋/居屋-1000M
(2) 指定私樓-1000M
(3) 公屋/居屋-100M至200M
(4) 指定私樓-100M至200M
(5) 5G家居寬頻
![]() | 如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過[報價鴨]認證! |

更新:6/5/2022
(1) 公屋/居屋-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $0 | 12 | (2,3) |
$54 | 36 | (2,3) | |
$105 | 36 | (3) | |
$111 | 18 | (3,4) | |
$132 | 36 | (1,3) | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」*: 指定屋苑 或 現有CSL /1010 / NOW TV 用戶(1) 使用信用卡支付月費可選1份 禮品 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99 | 24 | (2) |
$149 | 24 | (1,2) | |
$179 ^ | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $75 | 36 | (1) |
$89 | 39 | (1,2) | |
$94 | 39 | (1,3) | |
$99 | 24 | (1,4) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $73(指定地區) | 36 | (1,2,3) |
$78 | 36 | (1,2,3) | |
$88 | 24 | (1,2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $108 ^ | 24 | (1,2) |
$118 ^ | 24 | (1,2) | |
$158 | 30 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $59 ~ | 36 | (1) |
$68 ^ / 78 ~ | 36 | (1) | |
$88 ^ | 24/36 | (1) | |
$118 | 24 | (2) | |
(2) 指定私樓-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $0 | 12 | (2,3) |
$69 | 36 | (2,3) | |
$111 | 18 | (3,4) | |
$138 * | 36 | (3) | |
$152 | 36 | (1,3) | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」*: 指定屋苑 或 現有CSL /1010 / NOW TV 用戶(1) 使用信用卡支付月費可選 1份 禮品 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $119 | 24 | (2) |
$179 | 24 | (1,2) | |
$179 ^ | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $75 * | 36 | (2) |
$89 ^ | 39 | (1,2) | |
$99 | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $98 | 36 | (1,2,3) |
$128 | 24 | (1,2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $118 ^ | 24 | (1,2) |
$138 ^ | 24 | (1,2) | |
$168 | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $59 ~ | 36 | (1) |
$78 > | 36 | (1) | |
$88 > | 24 | (1) | |
$118 | 24 | (2) | |
如果閣下對速度要求不高, 以下是100M至200M的比較(部份公司是使用光纖, 但部份是使用電話線), 可以考慮一下。(由於個別公司的最低速度定義不一(ADSL制式除外), 有些是100M,有些是200M, 因此只能合併比較
(3) 公屋居屋-100M-200M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $48/100M | 24 | |
$108 /100M | 24 | | |
$138 /200M | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $73 Disney Plus送 100M / 200M | 24 | |
$79/100M | 24 | (1) | |
$99/100M + 5G手機上台10GB計劃 | 24 | (2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $50/100M | 36 | (1) |
$70/100M # | 36 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $28/100M | 36 | (1) |
$58/200M | 36 | (1,2) | |
$88/200M | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $88/200M ^ | 24 | (1) |
$128/100M | 24 | (1) | |
(4) 指定私樓-100M-200M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $68/100M | 24 | |
$168/200M | 24 | | |
$188/200M | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $73 Disney Plus 送 100M /200M | 24 | |
$99 /100M | 24 | (1,2) | |
$99 /100M+5G手機上台10GB計劃 | 24 | (2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $70 / 100M | 36 | (1,2) |
$99 / 100M | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $28/100M | 36 | (1) |
$98/200M | 36 | (1,2) | |
$108/200M | 36 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $138/100M | 24 | (1) |

如果你地址無光纖覆蓋, 可以試下5G寬頻!
(5) 5G家居寬頻 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
數碼通 |
| 6 | (2) |
| 12 | (2) | |
| 24 | (1,2,3,4,5) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
CSL/PCCW |
| 24 | (1,2) |
| 24 | (1,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
香港寬頻 |
| 24 | (1) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
3HK |
| 30 | (2) |
| 36/24 | (2) | |
| 48 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
中移動 |
| 24 | (1,2,3) |
| 12 | (1,2) | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」 |
推薦閱讀
【終止寬頻服務】指南
CSL SmarTone Netvigator 5G寬頻大比併
網上行PS5計劃強勢登場
CSL 4.5G 全速無限 【全包價$176】
香港寬頻5G新Plan 上場
香港寬頻1000M低至$48
5 / 2022「收費電視體育Plan比較」
5 / 2022「4G/4.5G 限速 Plan 比較」
5 / 2022「家居電話Plan比較」
有可能係全港至平嘅上台計劃 $11/月 免行政費
【幫緊你!幫緊你!】售後服務有幾重要?
5 / 2022「4.5G / 5G 家庭 Plan 比較」
5 / 2022「 5G Plan比較」
那些年,你遇過邊啲詐騙電話呢?
Sales奇遇記【最好VS最西】
分享 |