6 / 2022「住宅寬頻Plan比較」
日期: 2022-06-08 00:06
(1) 公屋/居屋-1000M

伸延閱讀
比較現時光纖寬頻及5G寬頻。共7間供應商嘅服務收費, 並分以下5大類作出比較。
(1) 公屋/居屋-1000M
(2) 指定私樓-1000M
(3) 公屋/居屋-100M至200M
(4) 指定私樓-100M至200M
(5) 5G家居寬頻
![]() | 如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過[報價鴨]認證! |

更新:05/7/2022
(1) 公屋/居屋-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $82 ^ | 24 | |
$105 * | 36 | | |
$119 # | 36 | (1) | |
$145 | 36 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99 * | 24/36 | (1) |
$99 | 24/36 | (2,4) | |
$100 | 24 | (5) | |
$179 ^ | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $75 | 36 | (1) |
$89 | 39 | (1,2) | |
$94 | 39 | (1,3) | |
$99 | 24 | (1,4) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $73(指定地區) | 36 | (1,2) |
$78 | 36 | (1,2) | |
$88 | 24 | (1,2) | |
$88 | 36 | (1,2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $108 ^ | 24 | (1,2) |
$118 ^ | 24 | (1,2) | |
$158 | 30 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $59 ~ | 36 | |
$68 ^ / 78 ~ | 36 | | |
$88 ^ | 24/36 | | |
$118 | 24 | (1) | |
(2) 指定私樓-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $102 ^ | 24 | |
$138 * | 36 | | |
$145 # | 36 | (1) | |
$165 | 36 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99 * | 24/36 | (1) |
$100 | 24 | (5) | |
$119 | 24/36 | (2,4) | |
$179 ^ | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $75 * | 36 | (2) |
$89 ^ | 39 | (1,2) | |
$99 | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $88 | 36 | (1,2,3) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $118 ^ | 24 | (1,2) |
$138 ^ | 24 | (1,2) | |
$168 | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $59 ~ | 36 | |
$78 > | 36 | | |
$88 > | 24 | | |
$118 | 24 | (1) | |
如果閣下對速度要求不高, 以下是100M至200M的比較(部份公司是使用光纖, 但部份是使用電話線), 可以考慮一下。(由於個別公司的最低速度定義不一(ADSL制式除外), 有些是100M,有些是200M, 因此只能合併比較
(3) 公屋居屋-100M-200M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $48 / 100M (光纖制式) | 24 | |
$108 / 100M | 24 | | |
$138 / 200M | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $73 / 100M (連Disney Plus ) | 24 | |
$79 / 100M | 24 | (1,2) | |
$99 / 100M ( 連5G手機上台10GB計劃) | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $50/100M | 36 | (1) |
$70/100M # | 36 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $58 / 200M | 36 | (1,2) |
$68 / 200M | 36 | (1,2,3) | |
$88 / 200M | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $88 / 200M ^ | 24 | (1) |
$128 / 100M | 24 | (1) | |
(4) 指定私樓-100M-200M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $68 / 100M (光纖制式) | 24 | |
$168 / 200M | 24 | | |
$188 / 200M | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $73/ 100M (連Disney Plus ) | 24 | |
$99 / 100M | 24 | (1,2) | |
$99 / 100M(連5G手機上台10GB計劃) | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $70 / 100M | 36 | (1,2) |
$99 / 100M | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $68 / 200M | 36 | (1,2,3) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $138 / 100M | 24 | (1) |

如果你地址無光纖覆蓋, 可以試下5G寬頻!
(5) 5G家居寬頻 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
數碼通 | $148 (師生優惠) | 6 | (2) |
$176 | 6 | (2) | |
$115 (同時申請手機上台指定計劃) | 30 | (1,2) | |
$102 (現有數碼通寬頻客) | 30 | (2) | |
$136 (師生優惠) | 12 | (2) | |
$133 | 30 | (1,2,3,4) | |
$133.2 (連家居電話服務)* | 30 | (1,2,3,4) | |
● 每月首200GB不限速 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
CSL/PCCW | (PCCW計劃) | 24 | (1,2) |
(CSL計劃) | 24 | (1,3) | |
● 每月首250GB不限速● 其後受公平使用條款約束下任用 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
香港寬頻 | $88+$18 | 30 | (1) |
| |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
3HK | $88 + $18 (只限住宅地址) | 30 | (1) |
● 其後受FUP約束下任用 ● 7日冷靜期 ● 只限一個地址使用 | |||
$68 + $18 | 30 | (2) | |
$148 + $18 | 36/24 | (2) | |
$198 + $18 | 48 | (1,2) | |
● 任用數據不限速 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 |
中移動 | $128 | 24 | (1,2,3) |
$138 | 12 | (1,2) | |
● 每月首200GB不限速● 其後以限速最高10M任用 | |||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 |
推薦閱讀
【終止寬頻服務】指南
寬頻月費比較(光纖/5G) 7/2025
龜速廿年,邊個夠佢慘? 多次拉光纖失敗!
5G月費比較 7/2025
4.5G上台月費比較 07-2025
收費電視體育Plan月費比較 1/2025
收費電視體育Plan月費比較 12/2024
家居電話Plan月費比較 7/2025
家居電話Plan月費比較 6/2025
條喉塞晒, 主位封埋, 多次拉光纖失敗!
「光纖LUN」今次唔拯救光纖, 拯救「X頭燈」
5G 家庭 Plan月費比較 6/2025
5G 月費比較 6/2025
主位消失, 龜速十年| 光纖LUN成功穿光纖入屋
主位封左,!!早啲搵我!!!
分享 |