5G 家庭 Plan月費比較 11/2024
日期: 2024-11-12 19:11
(1) 轉台客戶額外月費減$18
(2) 送任用Zoom/ Teams 及$100 超巿(送完即止)
伸延閱讀
手機上台月費比較,講到抵用應該係家庭Plan,「報價鴨」同你比較巿面上5間公司嘅 5G 家庭 Plan ,當中包括CSL、 數碼通(SmarTone)、 3香港(3HK)、中國移動(CMHK)及中國聯通, 以 100GB為基礎嘅 2 - 5人家庭 Plan 作比較。
對於長年被「SIM卡纏身」嘅你黎講,同每張SIM卡單打獨鬥未必係上策。事關好多時家庭Plan平均每張卡嘅月費都會較單SIM Plan平好多,而且可以幾張卡嘅合約期都變相統一。但值得留意嘅係啲數據通常都係共享,其中一個唔生性喪用數據就隨時累街坊!另外雖然家庭Plan嘅賣點係共用,但有啲增值服務就只限主卡先有,例如內地號碼或IDD等...,因此建議向銷售人員了解清楚。
歡迎向以下公司職員查詢詳情! 身份已通過 「報價鴨」 認證。 |
SmarTone :Albee電話: 94336587_______________________________________________CSL請向相關公司職員查詢 _______________________________________________3HK : Rain Lam 電話: 93874423 |
更新於: 12/11/2024
5G 家庭Plan
5G 家庭Plan
2 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | SmarTone |
平均月費 | $318 | $368 | $219 | $341 |
行政費(月) | $18 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 100 GB | 110 GB | 150 GB | 120 GB |
大陸+澳門 | 3 GB | - | 2 GB | 3GB |
人均月費 | $168 | $184 | $110 | $171 |
人均本地數據 | 50 GB | 55 GB | 75 GB | 60 GB |
人均大陸+澳門數據 | 1.5 GB | - | 1 GB | 1 GB |
其他 | (1,5) | / | / | (2,3,4) |
3 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | SmarTone |
平均月費 | $418 | $448 | $259 | $443 |
行政費(月) | $18 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 100 GB | 110 GB | 150 GB | 130 GB |
大陸+澳門 | 3 GB | - | 2 GB | 3 GB |
人均月費(已包括行政費) | $145 | $149 | $86 | $148 |
人均本地數據 | 33 GB | 37 GB | 50 GB | 43 GB |
人均大陸+澳門數據 | 1 GB | - | 0.7 GB | 0.7 GB |
其他 | (1,5) | / | / | (2,3,4) |
4 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | 中聯通 | SmarTone |
平均月費 | $478 | $508 | $299 | $231 | $545 |
行政費(月) | $18 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 100 GB | 110 GB | 150 GB | 100 GB | 140 GB |
中國+澳門 | 3 GB | - | 2 GB | 10 GB | 3 GB |
人均月費 | $124 | $127 | $75 | $58 | $136 |
人均本地數據 | 25 GB | 28 GB | 38 GB | 25 GB | 35 GB |
人均大陸+澳門數據 | 0.75 GB | - | 0.5 GB | 2.5 GB | 0.5 GB |
其他 | (1,5) | / | / | / | (2,3,4) |
5 人家庭 Plan
公司 | CSL | 3HK | 中移動 | 中聯通 | SmarTone |
平均月費 | $498 | $568 | $416 | $348 | $647 |
行政費(月) | $18 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
合約期(月) | 36 | 24 | 24 | 24 | 30 |
共享數據(月) | 100 GB | 110 GB | 180 GB | 150 GB | 150 GB |
大陸+澳門 | 3 GB | - | 8 GB | 15 GB | 3 GB |
人均月費 | $103 | $114 | $83 | $70 | $129 |
人均本地數據 | 20 GB | 22 GB | 36 GB | 30 GB | 30 GB |
人均大陸+澳門數據 | 0.6 GB | - | 1.6 GB | 3 GB | 0.4 GB |
其他 | (1,5) | / | / | / | (2,3,4) |
(1) 轉台客戶額外月費減$18
(2) 送任用Zoom/ Teams 及$100 超巿(送完即止)
(3) 合約期內送15GB亞太區數據
(4) 推薦人回贈高達$700 月費回贈
(5) 轉台客可享7日亞太區漫遊數據/ 1GB 大陸數據
# 當每月指定數據用完, 主卡可享有5Mbps任用, 但副卡就會停數據
伸延閱讀
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 12/2024
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 11/2024
- 4.5G全速Plan月費比較 12/2024
- 4G/4.5G 限速 Plan月費比較 12/2024
- 家居電話Plan月費比較 12/2024
- 收費電視體育Plan月費比較 12/2024
- 條喉塞左?主位埋左?拉唔到光纖?
- 「光纖LUN」今次唔拯救光纖, 拯救「X頭燈」
分享 |