「C記」5G 用戶環繞一周實地測速 日期: 2020-10-16 18:10

「鴨仔」今次搵黎一位「C記」嘅 5G 用戶,測試下5G用戶係「流動」嘅情況下佢嘅平均速度係幾多? 所以我地唔會刻意閃避無 5G 嘅地方 為左得出一個「流動」5G 用戶嘅真實感受 所以我地同你環繞全港一周,隨機搵左56個遍布港、九及新界嘅地點測速,以下係各試點嘅表現!



先黎睇下56個測速點嘅個別表現, 下載速度以灣仔馬師道10 號嘅 592 Mbps 稱王, 而最慢係牛池灣消防局門口, 只有32.8 Mbps 嘅下載速度。 以下係各測速度該一刻嘅表現。


日期: 10/10/2020
測速地點 下載
(Mbps)
上載
(Mbps)
時延
(ms)
上水新豐路30號 180 26.6 11
粉嶺聯和墟和泰街2號 66.8 10.3 11
粉嶺聯盛街4至6號 139 34.7 12
大埔廣福道103號 144 15.2 13
大埔昌運中心商場門口 132 28.6 14
大埔消防局門口 197 45 9
荃灣眾安街90號地下 292 86.9 18
深水埗欽州街41至45號 236 71.3 8
深水埗鴨寮街70號 149 35.3 8
油麻地碧街47號 112 39.5 12
彌敦道565號至567號 403 87.7 8
旺角朗豪坊 334 112 7
大角咀港灣豪庭迴旋處 142 22.1 13
灣仔中環灣仔繞道隧道 (往灣仔方向管道內) 108 40.5 12
灣仔馬師道10號 592 72.7 8
銅鑼灣波斯富街96號 493 114 9
天后電氣道維景花園 244 40.6 9
北角英皇道390號 242 41.8 9
炮台山電氣道(近公共圖書館) 331 45.1 9
北角渣華道41至47號 93.2 26.6 9
東隧 (往九龍方向管道內) 41.2 1.93 17
將軍澳尚德廣場 (商場門口) 35.4 5.34 14
將軍澳富康花園 (近入口) 99.3 29.2 12
觀塘裕民坊 154 24.4 12
牛頭角道 300 號 246 42.1 9
九龍灣德福廣場 228 16.5 18
牛池灣消防局 32.8 19.6 15
西貢親民街18至32號 263 45.4 12
西貢公眾碼頭 142 39.2 12
馬鞍山烏溪沙村口 94.6 30.7 12
馬鞍山新港城中心 (的士站) 127 21.3 11
沙田濱景花園 174 6.19 13
沙田沙田廣場寶星閣 109 36.1 12
火炭坳背灣街金豪工業大廈2座 167 33.5 10
元朗教育路68號 192 77.6 11
元朗安寧路59號 293 56 9
荔枝角道229至231荔香大廈 463 109 8
大角咀中匯街51號 169 41.4 9
旺角道17B號 223 77.4 8
旺角通菜街158C號 490 103 7
日期:13/10/2020
元朗公路近唐人新村 246 23.6 13
屯門景峰輕鐵站 161 28.4 10
屯門公路近小欖轉車站 305 9.06 24
美孚地利亞修女紀念中學 116 40 11
長沙灣昇悅居 78.1 13.5 11
九龍城廣場 179 37.8 11
九龍城獅子石道90號 312 32.9 19
九龍城衙前圍道80號 145 48.2 13
土瓜灣馬頭角道9A號 504 115 8
紅磡蕪湖街147號 219 75.1 9
紅磡黃埔花園第7座 158 5.82 10
日期:16/10/2020
尖沙咀廣東道(近APPLE SHOP) 369 97 11
尖沙咀梳士巴利道(近YMCA) 253 106 11
尖沙咀 加連威老道77-79號(開麟中心) 368 104 9
佐敦柯士甸道107號 352 92.6 24
佐敦文英街 2-4號 347 102 23


新界區表現如何?

新界區 21 個測試點平均數

下載(Mbps)

上載(Mbps)

時延(ms)

169.48

32.8

12.52



 九龍區又點? 

九龍區 27 個測試點平均數

下載(Mbps)

上載(Mbps)

時延(ms)

251.18

61.90

11.56


 港島區呢? 

港島區 8 個測試點平均數

下載(Mbps)

上載(Mbps)

時延(ms)

268.05

47.90

10.25



全港56個測速點嘅平均數

全港各區共區 56 個測試點平均數

下載(Mbps)

上載(Mbps)

時延(ms)

222.95

48.99

11.73


免責聲明:
(1)上述測試由用戶使用SPEEDTEST手機測速應用程式進行
(2) 測試點隨機決定 (但已盡量避開相關門巿)
(3) 使用SAMSUNG S20 進行測試
(4) 結果只顯示該測試點該一刻嘅表現 (未必一定在5G覆蓋範圍)
(5) 結果會受地點、 設備、 時間等因素影響, 只作參考之用



伸延閱讀
分享