1 / 2022「 5G Plan比較」
日期: 2022-01-11 16:01
「報價鴨」為比較7間供應商嘅5G 計劃。(請參閱以下附表)。
伸延閱讀
「報價鴨」為比較7間供應商嘅5G 計劃。(請參閱以下附表)。
![]() | 如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過 [報價鴨] 認證! |
咩係 FUP / 公平使用條款?
一般係指當多人同時間使用時你嘅優先次序會較後, 又或者上網速度會受某程度上限制。 但每一個台對於(FUP/公平使用條款) 嘅演繹都唔同, 所以建議向有關公司職員查詢。
更新於 9/2/2022
CSL
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
(學生Plan) | $18 | 24 | (1,6,10) | |
| $18 | 24 | (6,10) | |
$168 / 110GB | $18 | 24 | 2GB | (1,6,10) |
$176 / 20GB | $18 | 27 | (5,10) | |
(消費券計劃) | $18 | 30 | (6) | |
(現有網上行客戶) | $18 | 30 | 2GB | (1,7,10) |
(學生Plan) | $18 | 24 | 2GB | (1,2,7,10) |
送2000 THE CLUB積分 | $18 | 24 | 2GB | (1,7,10) |
| $18 | 24/36 | 2GB | (1,2,7,9,10) |
| $18 | 30 | 2GB | (1,2,8,9,10) |
| $18 | 30 | 2GB | (1,3,9,10) |
$332 /110GB # (36個月) | $18 | 30/36 | 2GB | (1,4,9,10) |
「按此打開備註 / 禮品註解」#: 可以額外加錢升級為 [ 多人共享 ] : | ||||
數碼通
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
❤ $168 / 110GB
| $18 | 24 | (2,4,5) | |
$190 / 30GB | $18* | 24 | (4,5) | |
$238 / 27GB | $18 | 24 | (2,3,4,5) | |
❤ $298 / 110GB # | 豁免 | 24 | 2GB | (1,2,4,5) |
$318 / 110GB # | $18 | 24 | 2GB | (1,2,3,4,5) |
其後高達5G 5Mbps無限任用 | $18 | 24 | 2GB | (1,2,3,4,5) |
其後高達5G 5Mbps無限任用 | $18 | 24 | 2GB | (1,2,3,4,5) |
$698 / 330GB # | $18 | 24 | 2GB | (1,2,3,4,5) |
「按此打開備註 / 禮品註解」#: 此計劃可以額外加錢升級為 [多人共享 ]最多加4張5G SIM :每張+$120 / 月 (最多加4張) | ||||
3HK
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
$118 / 50GB
| $18 | 24 | ||
❤149 / 100GB
| $18 | 24 | ||
「按此打開備註 / 禮品註解」
| ||||
中移動
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
(學生/長者PLAN)# | ||||
$108 / 10GB | $18 > | 24 | ||
❤ $128 / 30GB | $18 > | 24 | 3GB | |
新客/轉台 | ||||
❤ $149 / 100GB
| $18 | 24 | 6GB | (1,2) |
$199 /200GB
| $18 | 24 | 10GB | (1,3) |
$249 / 300GB
| $18 | 24 | 20GB | (1,4) |
大灣區計劃 | ||||
+其後高達128Kbps 無限任用 | $18 | 24 | 10GB* | (1,5) |
+其後高達128Kbps 無限任用 | $18 | 24 | 20GB* | (1,5) |
+其後高達128Kbps 無限任用 | $18 | 24 | 30GB* | (1,5) |
「按此打開備註 / 禮品註解」
| ||||
香港寬頻
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
❤ $149 / 100GB | $18 | 24 | (1,2,3) | |
「按此打開備註 / 禮品註解」
| ||||
SUN MOBILE
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
| $18 | 24 | ||
| $18 | 24 | ||
| $18 | 24 | ||
「按此打開備註 / 禮品註解」* The Club 會員專享 | ||||
「即時查詢」如對上述計劃有任何疑問,可到SUN MOBILE門巿查詢! |
中國聯通
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 大陸數據 | 禮品 |
|
| 24/30 | 1GB | (1,2) |
+ 其後高達1Mbps任用 |
| 24/30 | 3GB | (1,2,3) |
|
| 24/30 | 3GB | (1,2,3) |
|
| 24/30 | 6GB | (1,2,3) |
|
| 24/30 | 10GB | (1,2,3) |
|
| 24/30 | 20GB | (1,2,3) |
「按此打開備註 / 禮品註解」(1) 轉台客每月減$20 及免一個月月費 | ||||
「即時查詢」如對上述計劃有任何疑問,可到中國聯通官網查詢! |
寬頻月費比較(光纖/5G) 7/2025
龜速廿年,邊個夠佢慘? 多次拉光纖失敗!
5G月費比較 7/2025
4.5G上台月費比較 07-2025
收費電視體育Plan月費比較 1/2025
收費電視體育Plan月費比較 12/2024
家居電話Plan月費比較 7/2025
家居電話Plan月費比較 6/2025
條喉塞晒, 主位封埋, 多次拉光纖失敗!
「光纖LUN」今次唔拯救光纖, 拯救「X頭燈」
5G 家庭 Plan月費比較 6/2025
5G 月費比較 6/2025
主位消失, 龜速十年| 光纖LUN成功穿光纖入屋
主位封左,!!早啲搵我!!!
分享 |